Program Tahunan
Program UIN STS Jambi Tahun 2026
NO | PROGRAM | OUTPUT | VOLUME OUTPUT | SATUAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA | TOTAL | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Tunjangan Profesi Dosen Non ASN | 366 | Orang | PPK. KOPERTAIS | RM | 12.970.569.000 | Jan - Des 2025 |
2 | Bantuan Masyaraka | Tunjangan Fungsional Dosen Non ASN | 10 | Orang | PPK | RM | 44.000.000 | Jan - Des 2026 |
Tunjangan Profesi Dosen Non ASN | 100 | Orang | PPK | RM | 3.484.936.000 | Jan - Des 2026 | ||
3 | Bantuan Lembaga | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 5 | Lembaga | LPM. LPPM. UMUM. UTIP. KOPERTAIS | BOPTN | 5.587.656.000 | Jan - Des 2026 |
4 | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan | Operasional Perkantoran | 1 | Lembaga | PPK. REKTORAT | BLU | 77.293.420.000 | Jan - Des 2026 |
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan | 1 | Lembaga | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | 5.265.718.000 | Jan - Des 2026 | |||
Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM | 15 | Lembaga | REKTORAT. KLINIK. LPM. LPPM. SPI. PERPUSTAKAAN. MA'HAD. UPB. PUSAT BISNIS. UPKK. UTIPD. OK. PERENCANAAN DAN KEUANGAN. KERMAS. UMUM. | BLU | 8.763.159.000 | Jan - Des 2026 | ||
Yudisium/ Wisuda | 3 | Kegiatan | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | BLU | 1.000.000.000 | Jan - Des 2026 | ||
Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran | 10 | Lembaga | FS. FUSA. FAH. FEBI. FD. FST. PASCA. FTK. FK. KLINIK. | BLU | 10.781.951.000 | Jan - Des 2026 | ||
5 | Sarana Bidang Pendidikan | Sarana PTKIN | 120 | Paket | PPK. BARJAS. UTIPD. UPB. UMUM. HUMAS. SPI. UPKK. FK. PASCA. FTK. FS. FK AKADEMIK. FST. KLINIK | BLU. SABLU | 17.634.506.000 | Jan - Des 2026 |
6 | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | Prasarana PTKIN | 30 | Paket | PPK. UMUM | BLU | 1.629.597.000 | Jan - Des 2026 |
7 | Bantuan Lembaga | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 1 | Lembaga | LPM. LPPM | BOPTN | 3.205.738.000 | Jan - Des 2026 |
8 | Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | Layanan Perkantoran | 1 | Tahun | PPK | RM | 94.930.235.000 | Jan - Des 2026 |
Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1 | Tahun | PPK | RM | 5.805.502.000 | Jan - Des 2026 | ||
9 | Layanan Dukungan Manajemen Internal | Layanan Perkantoran | 1 | Tahun | PPK | RM | 1.753.879.000 | Jan - Des 2026 |
Program UIN STS Jambi Tahun 2025
NO | PROGRAM | OUTPUT | VOLUME OUTPUT | SATUAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA | TOTAL | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Operasional Penyelenggaraan Kopertais | 1 | lembaga | PPK. KOPERTAIS | RM | 93.349.000 | Jan - Des 2025 |
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 1 | lembaga | PPK. AKADEMIK. KEMAHASISWAAN. LPM. LPPM. SPI. UTIPD. | BOPTN | 10.685.794.000 | Jan - Des 2025 | ||
2 | Bantuan Pendidikan Tinggi | Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi | 269 | Orang | PPK. KOPERTAIS | RM | 10.034.766.000 | Jan - Des 2025 |
Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional | 25 | Orang | PPK | RM | 524.728.000 | Jan - Des 2025 | ||
3 | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan | Operasional Perkantoran Bersumber | 1 | Lembaga | PPK. SENAT | BLU | 82.399.926.000 | Jan - Des 2025 |
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan | 1 | Lembaga | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN. | BLU | 1.331.796.000 | Jan - Des 2025 | ||
Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM | 1 | Lembaga | REKTORAT. KLINIK. LPM. LPPM. SPI. PERPUSTAKAAN. MA'HAD. UPB. PUSAT BISNIS. UPKK. UTIPD. OK. PERENCANAAN DAN KEUANGAN. KERMAS. UMUM. | BLU | 8.763.159.000 | Jan - Des 2025 | ||
Yudisium/ Wisuda | 2 | Kegiatan | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | BLU | 524.355.000 | Jan - Des 2025 | ||
Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran | 9 | Lembaga | FS. FUSA. FAH. FEBI. FD. FST. PASCA. FTK. FK. KLINIK. | BLU | 7.381.792.000 | Jan - Des 2025 | ||
4 | Sarana Bidang Pendidikan | Sarana PTKIN | 129 | Paket | PPK. UTIPD. UPB. UMUM. HUMAS. SPI. UPKK. FK. PASCA. FTK. FS. AKADEMIK. FST. KLINIK | BLU | 6.208.483.000 | Jan - Des 2025 |
5 | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | Prasarana PTKIN | 22 | Paket | PPK. UMUM | BLU | 1.629.597.000 | Jan - Des 2025 |
6 | Bantuan Pendidikan Tinggi | Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah | 2027 | Orang | AKADEMIK | RM | 21.958.200.000 | Jan - Des 2025 |
7 | Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | Layanan Perkantoran | 1 | Tahun | PPK | 94.930.235.000 | Jan - Des 2025 | |
Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1 | Tahun | PPK | RM | 2.661.092.000 | Jan - Des 2025 | ||
Program UIN STS Jambi Tahun 2024
NO | PROGRAM | OUTPUT | VOLUME OUTPUT | SATUAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA | TOTAL | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 1 | lembaga | PPK. AKADEMIK. KEMAHASISWAAN. LPM. LPPM. SPI. UTIPD. | BOPTN | 12.846.944.000 | Jan - Des 2024 |
2 | Bantuan Pendidikan Tinggi | Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi | 215 | Orang | PPK | RM | 7.375.867.000 | Jan - Des 2024 |
Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional | 29 | Orang | PPK. KOPERTAIS | RM | 75.000.000 | Jan - Des 2024 | ||
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 219 | Orang | PPK | RM | 6.764.842.000 | Jan - Des 2024 | ||
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 41 | Orang | PPK | RM | 197.400.000 | Jan - Des 2024 | ||
3 | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan | Operasional Perkantoran | 1 | Lembaga | PPK. SENAT | BLU | 71.066.281.000 | Jan - Des 2024 |
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan | 1 | Lembaga | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN. | BLU | 3.589.944.000 | Jan - Des 2024 | ||
Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM | 1 | Lembaga | REKTORAT. KLINIK. LPM. LPPM. SPI. PERPUSTAKAAN. MA'HAD. UPB. PUSAT BISNIS. UPKK. UTIPD. OK. PERENCANAAN DAN KEUANGAN. KERMAS. UMUM. | BLU | 8.763.159.000 | Jan - Des 2024 | ||
Yudisium/ Wisuda | 2 | Kegiatan | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | BLU | 732.144.000 | Jan - Des 2024 | ||
Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran | 9 | Lembaga | FS. FUSA. FAH. FEBI. FD. FST. PASCA. FTK. FK. KLINIK. | BLU | 10.165.205.000 | Jan - Des 2024 | ||
4 | Sarana Bidang Pendidikan | Sarana PTKIN | 79 | Paket | PPK | BLU | 6.208.483.000 | Jan - Des 2024 |
5 | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | Prasarana PTKIN | 22 | Paket | PPK | BLU | 4.401.794.000 | Jan - Des 2024 |
6 | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah | 1397 | Orang | AKADEMIK | RM | 16.658.400.000 | Jan - Des 2024 |
Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah | 500 | Orang | AKADEMIK | RM | 3.300.000.000 | Jan - Des 2024 | ||
7 | Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | Layanan Perkantoran | 1 | Tahun | PPK | 76.440.785.000 | Jan - Des 2024 | |
Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1 | Tahun | PPK | RM | 7.050.000.000 | Jan - Des 2024 | ||
Layanan Perkantoran | 1 | Tahun | PPK | RM | 4.027.960.000 | Jan - Des 2024 | ||
Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1 | Tahun | KOPERTAIS | RM | 75.000.000 | Jan - Des 2024 | ||
Program UIN STS Jambi Tahun 2023
NO | PROGRAM | OUTPUT | VOLUME OUTPUT | SATUAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA | TOTAL | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Oprasional Penyelenggaraan Kopertais | 1 | Lembaga | KOPERTAIS | RM | 199.060.000 | Jan - Des 2023 |
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 1 | Lembaga | KLINIK. LPM. LPPM. FUSA. FST. FS. | BOPTN | 11.816.112.000 | Jan - Des 2023 | ||
Seleksi Nasional Mahasiswa Baru SPAN/UMPTKIN | 1 | Lembaga | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | RM | 75.000.000 | Jan - Des 2023 | ||
2 | Bantuan Pendidikan Tinggi | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 171 | Orang | PPK. KOPERTAIS | RM | 6.764.842.000 | Jan - Des 2023 |
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 41 | Orang | PPK | RM | 197.400.000 | Jan - Des 2023 | ||
3 | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan | Operasional Perkantoran | 682 | Orang | PPK. REKTORAT | BLU | 63.949.305.000 | Jan - Des 2023 |
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan | 1 | Lembaga | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | BLU | 5.721.299.000 | Jan - Des 2023 | ||
Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM | 1 | Lembaga | REKTORAT. KLINIK. LPM. LPPM. SPI. PERPUSTAKAAN. MA'HAD. UPB. PUSAT BISNIS. UPKK. UTIPD. OK. PERENCANAAN DAN KEUANGAN. KERMAS. UMUM. | BLU | 7.311.461.000 | Jan - Des 2023 | ||
Yudisium/ Wisuda | 2 | Kegiatan | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | BLU | 918.422.000 | Jan - Des 2023 | ||
Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran | 9 | Lembaga | FS. FUSA. FAH. FEBI. FD. FST. PASCA. FTK. FK. KLINIK. | BLU | 6.057.308.000 | Jan - Des 2023 | ||
Revitalisasi Peralatan Lab. Sainstek | 4 | Paket | PPK | RM | 1.100.000.000 | Jan - Des 2023 | ||
4 | Sarana Bidang Pendidikan | Peralatan Penunjang Pendidikan | 80 | Paket | PPK | BLU | 5.823.019.000 | Jan - Des 2023 |
5 | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | Prasarana Pendidikan pada PTKIN | 24 | Paket | PPK | BLU | 3.326.266.000 | Jan - Des 2023 |
6 | Bantuan Pendidikan Tinggi | Bidik Misi On Going Thn 2019 | 70 | Orang | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | RM | 462.000.000 | Jan - Des 2023 |
KIP Kuliah On Going (Tahun 2020,2021,2022) | 1397 | Orang | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | RM | 11.840.400.000 | Jan - Des 2023 | ||
KIP Kuliah (Rekruitmen Baru) | 300 | Orang | AKADEMIK. KEMAHASISWAAN | RM | 3.300.000.000 | Jan - Des 2023 | ||
7 | Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | Gaji dan Tunjangan | 1 | Tahun | PPK | 62.237.059.000 | Jan - Des 2023 | |
8 | Layanan Manajemen Kinerja Internal | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1 | Tahun | PPK | RM | 7.000.000.000 | Jan - Des 2023 |
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | 1 | Tahun | PPK | RM | 60.000.000 | Jan - Des 2023 |